• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5220 4.4392 4.6464 4.4077 4.6785
USA 1 USD 4.2242 4.1587 4.3532 4.1292 4.3833
Szwajcaria 1 CHF 4.6688 4.5387 4.8041 4.5018 4.8418
Australia 1 AUD 2.7636 2.6798 2.8368 2.6580 2.8591
Czechy 1 CZK 0.1908 0.1861 0.1970 0.1846 0.1986
Dania 1 DKK 0.6071 0.5927 0.6273 0.5878 0.6322
Kanada 1 CAD 3.1096 3.0323 3.2099 3.0076 3.2352
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3672 0.3887 0.3642 0.3918
Szwecja 1 SEK 0.3893 0.3780 0.4001 0.3749 0.4032
Węgry 100 HUF 1.2197 1.1900 1.2595 1.1803 1.2694
Wielka Brytania 1 GBP 5.2280 5.1148 5.4144 5.0888 5.4410
Kursy walut na dzień 2023-05-31
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.