Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2778 4.1705 4.3701 4.1409 4.4003
USA 1 USD 3.7617 3.6690 3.8449 3.6429 3.8714
Szwajcaria 1 CHF 4.5562 4.4279 4.6921 4.3919 4.7289
Australia 1 AUD 2.4039 2.3599 2.5009 2.3406 2.5205
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5731 0.5557 0.5889 0.5512 0.5935
Kanada 1 CAD 2.7180 2.6480 2.8062 2.6264 2.8283
Norwegia 1 NOK 0.3632 0.3530 0.3740 0.3501 0.3770
Szwecja 1 SEK 0.3903 0.3796 0.4023 0.3765 0.4054
Węgry 100 HUF 1.0571 1.0257 1.0868 1.0173 1.0954
Wielka Brytania 1 GBP 5.0283 4.8596 5.1500 4.8349 5.1753
Kursy walut na dzień 2025-05-03
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.