Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3691 | 4.2664 | 4.4687 | 4.2361 | 4.4995 |
| USA | 1 USD | 3.8952 | 3.7925 | 3.9727 | 3.7656 | 4.0002 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6949 | 4.5759 | 4.8469 | 4.5386 | 4.8849 |
| Australia | 1 AUD | 2.6992 | 2.6239 | 2.7796 | 2.6026 | 2.8014 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1744 | 0.1847 | 0.1730 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5845 | 0.5675 | 0.6012 | 0.5629 | 0.6059 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7435 | 2.6628 | 2.8208 | 2.6411 | 2.8429 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4093 | 0.3989 | 0.4225 | 0.3957 | 0.4259 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3906 | 0.3809 | 0.4035 | 0.3778 | 0.4067 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1998 | 1.1680 | 1.2372 | 1.1585 | 1.2469 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1647 | 5.0271 | 5.3252 | 5.0015 | 5.3514 |

















