Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3100 | 4.2078 | 4.4084 | 4.1779 | 4.4388 |
| USA | 1 USD | 3.7300 | 3.6244 | 3.7976 | 3.5987 | 3.8238 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5849 | 4.4605 | 4.7259 | 4.4242 | 4.7630 |
| Australia | 1 AUD | 2.6380 | 2.5667 | 2.7196 | 2.5458 | 2.7410 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1780 | 0.1728 | 0.1830 | 0.1714 | 0.1845 |
| Dania | 1 DKK | 0.5765 | 0.5597 | 0.5930 | 0.5552 | 0.5977 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6849 | 2.6014 | 2.7565 | 2.5803 | 2.7781 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3943 | 0.3829 | 0.4057 | 0.3798 | 0.4089 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3912 | 0.3800 | 0.4026 | 0.3769 | 0.4058 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1856 | 1.1551 | 1.2239 | 1.1457 | 1.2335 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0436 | 4.8896 | 5.1809 | 4.8647 | 5.2064 |
