Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3445 | 4.2433 | 4.4449 | 4.2131 | 4.4756 |
| USA | 1 USD | 3.7667 | 3.6730 | 3.8479 | 3.6469 | 3.8745 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6069 | 4.4620 | 4.7267 | 4.4257 | 4.7638 |
| Australia | 1 AUD | 2.6844 | 2.6055 | 2.7603 | 2.5843 | 2.7820 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1788 | 0.1737 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5812 | 0.5644 | 0.5979 | 0.5598 | 0.6026 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7090 | 2.6207 | 2.7765 | 2.5994 | 2.7983 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4030 | 0.3910 | 0.4142 | 0.3878 | 0.4174 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3853 | 0.3738 | 0.3959 | 0.3707 | 0.3990 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1836 | 1.1575 | 1.2262 | 1.1481 | 1.2358 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0756 | 4.9225 | 5.2150 | 4.8974 | 5.2406 |

















