• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6091 4.5174 4.7268 4.4853 4.7594
USA 1 USD 4.3634 4.3109 4.5111 4.2803 4.5423
Szwajcaria 1 CHF 4.7869 4.6516 4.9221 4.6137 4.9608
Australia 1 AUD 2.7953 2.7054 2.8630 2.6834 2.8855
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1834 0.1941 0.1819 0.1956
Dania 1 DKK 0.6180 0.6023 0.6373 0.5974 0.6423
Kanada 1 CAD 3.2098 3.1314 3.3138 3.1058 3.3398
Norwegia 1 NOK 0.4078 0.3929 0.4157 0.3897 0.4190
Szwecja 1 SEK 0.3981 0.3865 0.4090 0.3834 0.4122
Węgry 100 HUF 1.1899 1.1576 1.2249 1.1482 1.2345
Wielka Brytania 1 GBP 5.3183 5.1828 5.4847 5.1564 5.5116
Kursy walut na dzień 2023-10-04
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.