Skip to main content
  • PSD2

PSD2

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssejny.pl

Raport SLA z dostępności HUB PSD2

Rok 2025

Okres

Dostępność w %

01.01.2025 - 31.01.2025 99,98

Rok 2024

Okres

Dostępność w % 

01.01.2024 - 31.01.2024 100,00
01.02.2024 - 29.02.2024 100,00
01.03.2024 - 31.03.2024 99,87
01.04.2024 - 30.04.2024 100,00
01.05.2024 - 31.05.2024 100,00
01.06.2024 - 30.06.2024 100,00
01.07.2024 - 31.07.2024 100,00
01.08.2024 - 31.08.2024 100,00
01.09.2024 - 30.09.2024 100,00
01.10.2024 - 31.10.2024 100,00
01.11.2024 - 30.11.2024 100,00
01.12.2024 - 31.12.2024 100,00

 

Dane archiwalne

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.