Skip to main content
  • PSD2

PSD2

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssejny.pl

Raport SLA z dostępności HUB PSD2

Rok 2024

Okres

Dostępność w %

 
01.01.2024 - 31.01.2024 100,00
01.02.2024 - 29.02.2024 100,00
01.03.2024 - 31.03.2024 99,87
01.04.2024 - 30.04.2024 100,00
01.05.2024 - 31.05.2024 100,00
01.06.2024 - 30.06.2024 100,00
01.07.2024 - 31.07.2024 100,00
01.08.2024 - 31.08.2024 100,00
01.09.2024 - 30.09.2024 100,00
01.10.2024 - 31.10.2024 100,00

 

Dane archiwalne

Okres

Dostępność w %

01.11.2020 - 30.11.2020 100,00
01.12.2020 - 31.12.2020 99,99
01.01.2021 - 31.01.2021 100,00
01.02.2021 - 28.02.2021 100,00
01.03.2021 - 31.03.2021 99,87
01.04.2021 - 30.04.2021 99,98
01.05.2021 - 31.05.2021 100,00
01.06.2021 - 30.06.2021 100,00
01.07.2021 - 31.07.2021 100,00
01.08.2021 - 31.08.2021 100,00
01.09.2021 - 30.09.2021 99,98
01.10.2021 - 31.10.2021 99,96
01.11.2021 - 30.11.2021 100,00
01.12.2021 - 31.12.2021 100,00
01.01.2022 - 31.01.2022 100,00
01.02.2022 - 28.02.2022 99,79
01.03.2022 - 31.03.2022 99,87
01.04.2022 - 30.04.2022 100,00
01.05.2022 - 31.05.2022 99,94
01.06.2022 - 30.06.2022 100,00
01.07.2022 - 31.07.2022 100,00
01.08.2022 - 31.08.2022 100,00
01.09.2022 - 30.09.2022 99,99
01.10.2022 - 31.10.2022 99,44
01.11.2022 - 30.11.2022 99,99
01.12.2022 - 31.12.2022 99,97
01.01.2023 - 31.01.2023 100,00
01.02.2023 - 28.02.2023 100,00
01.03.2023 - 31.03.2023 99,87
01.04.2023 - 30.04.2023 100,00
01.05.2023 - 31.05.2023 99,98
01.06.2023 - 30.06.2023 100,00
01.07.2023 - 31.07.2023 100,00
01.08.2023 - 31.08.2023 100,00
01.09.2023 - 30.09.2023 99,99
01.10.2023 - 31.10.2023 100,00
01.11.2023 - 30.11.2023 100,00
01.12.2023 - 31.12.2023 100,00

 

 

Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.