Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2497 4.1449 4.3437 4.1155 4.3737
USA 1 USD 3.7747 3.6572 3.8330 3.6312 3.8595
Szwajcaria 1 CHF 4.5376 4.4224 4.6868 4.3864 4.7236
Australia 1 AUD 2.4227 2.3470 2.4876 2.3279 2.5071
Czechy 1 CZK 0.1707 0.1655 0.1754 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5697 0.5526 0.5856 0.5481 0.5902
Kanada 1 CAD 2.7076 2.6189 2.7758 2.5976 2.7976
Norwegia 1 NOK 0.3676 0.3561 0.3773 0.3532 0.3803
Szwecja 1 SEK 0.3909 0.3790 0.4016 0.3759 0.4048
Węgry 100 HUF 1.0560 1.0237 1.0849 1.0154 1.0934
Wielka Brytania 1 GBP 5.0483 4.8848 5.1773 4.8599 5.2027
Kursy walut na dzień 2025-05-21
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.