Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3203 4.1912 4.3914 4.1615 4.4217
USA 1 USD 3.9299 3.8248 4.0078 3.7977 4.0355
Szwajcaria 1 CHF 4.5988 4.4310 4.6949 4.3949 4.7318
Australia 1 AUD 2.6449 2.5540 2.7064 2.5332 2.7277
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1644 0.1742 0.1630 0.1755
Dania 1 DKK 0.5794 0.5587 0.5920 0.5542 0.5967
Kanada 1 CAD 2.8810 2.7802 2.9461 2.7576 2.9692
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3523 0.3732 0.3494 0.3762
Szwecja 1 SEK 0.3802 0.3663 0.3881 0.3633 0.3911
Węgry 100 HUF 1.0771 1.0458 1.1081 1.0373 1.1168
Wielka Brytania 1 GBP 5.1478 4.9736 5.2704 4.9483 5.2962
Kursy walut na dzień 2024-10-09
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.