Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3775 | 4.2822 | 4.4849 | 4.2518 | 4.5159 |
| USA | 1 USD | 3.9022 | 3.8299 | 4.0116 | 3.8027 | 4.0393 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6946 | 4.5719 | 4.8423 | 4.5346 | 4.8803 |
| Australia | 1 AUD | 2.7227 | 2.6538 | 2.8110 | 2.6321 | 2.8331 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1797 | 0.1746 | 0.1849 | 0.1732 | 0.1864 |
| Dania | 1 DKK | 0.5856 | 0.5697 | 0.6033 | 0.5650 | 0.6081 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7426 | 2.6712 | 2.8295 | 2.6495 | 2.8517 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4077 | 0.3986 | 0.4221 | 0.3953 | 0.4254 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3917 | 0.3803 | 0.4028 | 0.3772 | 0.4059 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1999 | 1.1664 | 1.2354 | 1.1569 | 1.2451 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1655 | 5.0398 | 5.3384 | 5.0141 | 5.3646 |

















