Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2110 | 4.1106 | 4.3085 | 4.0815 | 4.3382 |
| USA | 1 USD | 3.6140 | 3.5448 | 3.7158 | 3.5197 | 3.7415 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5059 | 4.3854 | 4.6483 | 4.3497 | 4.6848 |
| Australia | 1 AUD | 2.4198 | 2.3542 | 2.4956 | 2.3350 | 2.5152 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1739 | 0.1682 | 0.1783 | 0.1669 | 0.1797 |
| Dania | 1 DKK | 0.5635 | 0.5470 | 0.5798 | 0.5426 | 0.5844 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6016 | 2.5325 | 2.6845 | 2.5118 | 2.7056 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3585 | 0.3482 | 0.3690 | 0.3453 | 0.3719 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3925 | 0.3816 | 0.4045 | 0.3785 | 0.4076 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0933 | 1.0591 | 1.1226 | 1.0505 | 1.1314 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8631 | 4.7114 | 4.9943 | 4.6875 | 5.0189 |
