Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2378 4.1432 4.3419 4.1138 4.3719
USA 1 USD 3.7804 3.6986 3.8764 3.6723 3.9032
Szwajcaria 1 CHF 4.5184 4.3996 4.6626 4.3637 4.6992
Australia 1 AUD 2.4274 2.3622 2.5036 2.3429 2.5233
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1653 0.1752 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5680 0.5522 0.5852 0.5477 0.5898
Kanada 1 CAD 2.7039 2.6351 2.7929 2.6136 2.8149
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3541 0.3753 0.3513 0.3783
Szwecja 1 SEK 0.3892 0.3773 0.3999 0.3743 0.4030
Węgry 100 HUF 1.0509 1.0223 1.0834 1.0140 1.0919
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.8922 5.1852 4.8673 5.2107
Kursy walut na dzień 2025-05-16
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.