Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2233 | 4.1358 | 4.3343 | 4.1064 | 4.3643 |
| USA | 1 USD | 3.5804 | 3.5297 | 3.6995 | 3.5046 | 3.7251 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6323 | 4.5097 | 4.7795 | 4.4730 | 4.8170 |
| Australia | 1 AUD | 2.5471 | 2.4839 | 2.6327 | 2.4636 | 2.6534 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1742 | 0.1693 | 0.1795 | 0.1680 | 0.1809 |
| Dania | 1 DKK | 0.5652 | 0.5504 | 0.5833 | 0.5459 | 0.5879 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6195 | 2.5676 | 2.7214 | 2.5467 | 2.7428 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3768 | 0.3672 | 0.3892 | 0.3642 | 0.3923 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3963 | 0.3846 | 0.4076 | 0.3815 | 0.4109 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1240 | 1.0794 | 1.1440 | 1.0706 | 1.1529 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8280 | 4.7075 | 4.9895 | 4.6835 | 5.0141 |
